ランキング生成¶
記録された成績データを集計し、ランキングを作成する。
構文¶
- チャンネル内呼び出し:
<呼び出しキーワード> [オプション]
- スラッシュコマンド:
/commandname ranking [オプション]
オプション¶
基本オプション¶
- メンバー名, チーム名¶
指定メンバー / チームだけでランキングを生成する。
個別オプション¶
- トップ<NNN>, top<NNN>¶
上位NNN位まで出力。
- レート, レーティング, rating¶
レーティングを表示。
共通オプション¶
項目説明¶
ランキング¶
レーティング¶
出力サンプル¶
個人ランキング
【ランキング】
集計範囲:yyyy/mm/dd HH:MM ~ yyyy/mm/dd HH:MM
集計対象:9100 ゲーム
特記事項:10位まで表示
【ゲーム参加率】
1: Player_017 5.00% (455/9100G)
...
1: Player_062 5.00% (455/9100G)
【通算ポイント】
1: Player_064 +2192.9pt (455G)
2: Player_030 +1888.8pt (455G)
3: Player_021 +1883.7pt (455G)
4: Player_015 +1796.7pt (455G)
5: Player_000 +1778.6pt (455G)
6: Player_024 +1564.7pt (455G)
7: Player_003 +1508.8pt (455G)
8: Player_060 +1327.5pt (455G)
9: Player_007 +1322.7pt (455G)
10: Player_067 +1280.4pt (455G)
【平均ポイント】
1: Player_064 +4.8pt (+2192.9pt/455G)
2: Player_030 +4.2pt (+1888.8pt/455G)
3: Player_021 +4.1pt (+1883.7pt/455G)
4: Player_000 +3.9pt (+1778.6pt/455G)
4: Player_015 +3.9pt (+1796.7pt/455G)
5: Player_024 +3.4pt (+1564.7pt/455G)
6: Player_003 +3.3pt (+1508.8pt/455G)
7: Player_060 +2.9pt (+1327.5pt/455G)
7: Player_007 +2.9pt (+1322.7pt/455G)
8: Player_067 +2.8pt (+1280.4pt/455G)
9: Player_034 +2.5pt (+1125.3pt/455G)
10: Player_037 +2.2pt (+1000.5pt/455G)
【平均収支】
1: Player_064 +1270.1点 (+26270.1点/455G)
2: Player_030 +1261.1点 (+26261.1点/455G)
3: Player_024 +1076.3点 (+26076.3点/455G)
4: Player_000 +974.9点 (+25974.9点/455G)
5: Player_007 +940.0点 (+25940.0点/455G)
6: Player_015 +882.9点 (+25882.9点/455G)
7: Player_003 +865.5点 (+25865.5点/455G)
8: Player_034 +769.9点 (+25769.9点/455G)
9: Player_058 +723.1点 (+25723.1点/455G)
10: Player_021 +722.4点 (+25722.4点/455G)
【トップ率】
1: Player_000 29.67% (135/455G)
2: Player_021 29.23% (133/455G)
3: Player_003 28.79% (131/455G)
3: Player_067 28.79% (131/455G)
4: Player_060 28.57% (130/455G)
5: Player_037 28.35% (129/455G)
6: Player_064 28.13% (128/455G)
6: Player_079 28.13% (128/455G)
7: Player_030 27.91% (127/455G)
7: Player_007 27.91% (127/455G)
8: Player_015 27.47% (125/455G)
8: Player_046 27.47% (125/455G)
9: Player_054 27.25% (124/455G)
10: Player_044 27.03% (123/455G)
10: Player_024 27.03% (123/455G)
【連対率】
1: Player_015 56.92% (259/455G)
2: Player_064 55.82% (254/455G)
3: Player_029 55.16% (251/455G)
4: Player_024 54.95% (250/455G)
5: Player_021 54.29% (247/455G)
6: Player_030 54.07% (246/455G)
7: Player_069 53.85% (245/455G)
7: Player_003 53.85% (245/455G)
8: Player_037 53.41% (243/455G)
9: Player_000 53.19% (242/455G)
9: Player_058 53.19% (242/455G)
10: Player_060 52.97% (241/455G)
【ラス回避率】
1: Player_064 80.66% (367/455G)
2: Player_030 79.56% (362/455G)
3: Player_021 79.34% (361/455G)
4: Player_015 78.46% (357/455G)
5: Player_035 78.24% (356/455G)
5: Player_034 78.24% (356/455G)
6: Player_060 77.80% (354/455G)
6: Player_058 77.80% (354/455G)
6: Player_024 77.80% (354/455G)
7: Player_050 77.58% (353/455G)
7: Player_046 77.58% (353/455G)
8: Player_000 77.14% (351/455G)
8: Player_029 77.14% (351/455G)
9: Player_007 76.92% (350/455G)
9: Player_067 76.92% (350/455G)
10: Player_076 76.70% (349/455G)
【トビ率】
1: Player_030 0.44% (2/455G)
2: Player_068 0.66% (3/455G)
2: Player_044 0.66% (3/455G)
...
10: Player_056 2.42% (11/455G)
10: Player_070 2.42% (11/455G)
10: Player_072 2.42% (11/455G)
【平均順位】
1: Player_064 2.35 (128+126+113+88=455)
2: Player_021 2.37 (133+114+114+94=455)
2: Player_015 2.37 (125+134+98+98=455)
3: Player_030 2.38 (127+119+116+93=455)
4: Player_000 2.40 (135+107+109+104=455)
4: Player_024 2.40 (123+127+104+101=455)
5: Player_060 2.41 (130+111+113+101=455)
6: Player_003 2.42 (131+114+100+110=455)
6: Player_067 2.42 (131+108+111+105=455)
6: Player_029 2.42 (116+135+100+104=455)
7: Player_007 2.43 (127+110+113+105=455)
7: Player_034 2.43 (121+116+119+99=455)
8: Player_069 2.44 (117+128+101+109=455)
8: Player_058 2.44 (116+126+112+101=455)
9: Player_035 2.45 (120+111+125+99=455)
9: Player_079 2.45 (128+103+115+109=455)
9: Player_055 2.45 (122+115+109+109=455)
9: Player_037 2.45 (129+114+92+120=455)
10: Player_068 2.46 (118+115+115+107=455)
10: Player_023 2.46 (122+113+109+111=455)
10: Player_051 2.46 (118+119+108+110=455)
10: Player_076 2.46 (121+110+118+106=455)
10: Player_046 2.46 (125+97+131+102=455)
【最大素点】
1: Player_033 116100点 (+136.1pt)
2: Player_024 86500点 (+106.5pt)
3: Player_022 82000点 (+102.0pt)
4: Player_021 78700点 (+98.7pt)
5: Player_036 77200点 (+97.2pt)
6: Player_029 76500点 (+96.5pt)
7: Player_066 76100点 (+96.1pt)
8: Player_027 75700点 (+95.7pt)
9: Player_014 74900点 (+94.9pt)
10: Player_034 74800点 (+94.8pt)
【連続トップ】
1: Player_047 7連続 / 455G
1: Player_005 7連続 / 455G
2: Player_012 6連続 / 455G
...
5: Player_043 3連続 / 455G
5: Player_072 3連続 / 455G
6: Player_057 2連続 / 455G
【連続連対】
1: Player_037 14連続 / 455G
1: Player_070 14連続 / 455G
2: Player_077 13連続 / 455G
...
10: Player_011 5連続 / 455G
10: Player_044 5連続 / 455G
10: Player_014 5連続 / 455G
【連続ラス回避】
1: Player_022 38連続 / 455G
2: Player_042 35連続 / 455G
3: Player_003 28連続 / 455G
4: Player_038 26連続 / 455G
4: Player_079 26連続 / 455G
5: Player_066 25連続 / 455G
6: Player_010 24連続 / 455G
7: Player_075 23連続 / 455G
7: Player_064 23連続 / 455G
7: Player_060 23連続 / 455G
7: Player_049 23連続 / 455G
7: Player_015 23連続 / 455G
7: Player_005 23連続 / 455G
7: Player_070 23連続 / 455G
8: Player_046 22連続 / 455G
9: Player_069 21連続 / 455G
9: Player_039 21連続 / 455G
10: Player_021 20連続 / 455G
10: Player_065 20連続 / 455G
10: Player_000 20連続 / 455G
10: Player_053 20連続 / 455G
10: Player_027 20連続 / 455G
チームランキング
【チームランキング】
集計範囲:yyyy/mm/dd HH:MM ~ yyyy/mm/dd HH:MM
集計対象:9100 ゲーム
特記事項:16位まで表示
【ゲーム参加率】
1: Team_002 25.00% (2275/9100G)
1: Team_008 25.00% (2275/9100G)
1: Team_007 25.00% (2275/9100G)
1: Team_010 25.00% (2275/9100G)
1: Team_000 25.00% (2275/9100G)
1: Team_012 25.00% (2275/9100G)
1: Team_005 25.00% (2275/9100G)
1: Team_015 25.00% (2275/9100G)
1: Team_011 25.00% (2275/9100G)
1: Team_013 25.00% (2275/9100G)
1: Team_004 25.00% (2275/9100G)
1: Team_006 25.00% (2275/9100G)
1: Team_014 25.00% (2275/9100G)
1: Team_009 25.00% (2275/9100G)
1: Team_001 25.00% (2275/9100G)
1: Team_003 25.00% (2275/9100G)
【通算ポイント】
1: Team_011 +4615.4pt (2275G)
2: Team_009 +3194.6pt (2275G)
3: Team_005 +2339.7pt (2275G)
4: Team_003 +1383.2pt (2275G)
5: Team_013 +897.1pt (2275G)
6: Team_000 +480.8pt (2275G)
7: Team_004 +294.3pt (2275G)
8: Team_006 ▲1.3pt (2275G)
9: Team_014 ▲418.3pt (2275G)
10: Team_007 ▲458.4pt (2275G)
11: Team_015 ▲625.3pt (2275G)
12: Team_008 ▲1320.7pt (2275G)
13: Team_012 ▲1355.2pt (2275G)
14: Team_002 ▲2854.5pt (2275G)
15: Team_010 ▲2892.4pt (2275G)
16: Team_001 ▲3279.0pt (2275G)
【平均ポイント】
1: Team_011 +2.0pt (+4615.4pt/2275G)
2: Team_009 +1.4pt (+3194.6pt/2275G)
3: Team_005 +1.0pt (+2339.7pt/2275G)
4: Team_003 +0.6pt (+1383.2pt/2275G)
5: Team_013 +0.4pt (+897.1pt/2275G)
6: Team_000 +0.2pt (+480.8pt/2275G)
7: Team_004 +0.1pt (+294.3pt/2275G)
8: Team_006 ▲0.0pt (▲1.3pt/2275G)
9: Team_007 ▲0.2pt (▲458.4pt/2275G)
9: Team_014 ▲0.2pt (▲418.3pt/2275G)
10: Team_015 ▲0.3pt (▲625.3pt/2275G)
11: Team_008 ▲0.6pt (▲1320.7pt/2275G)
11: Team_012 ▲0.6pt (▲1355.2pt/2275G)
12: Team_002 ▲1.3pt (▲2854.5pt/2275G)
12: Team_010 ▲1.3pt (▲2892.4pt/2275G)
13: Team_001 ▲1.4pt (▲3279.0pt/2275G)
【平均収支】
1: Team_011 +439.7点 (+25439.7点/2275G)
2: Team_005 +318.5点 (+25318.5点/2275G)
3: Team_009 +289.9点 (+25289.9点/2275G)
4: Team_013 +159.2点 (+25159.2点/2275G)
5: Team_003 +135.5点 (+25135.5点/2275G)
6: Team_006 +89.5点 (+25089.5点/2275G)
7: Team_015 +26.2点 (+25026.2点/2275G)
8: Team_000 ▲41.4点 (+24958.6点/2275G)
9: Team_007 ▲76.2点 (+24923.8点/2275G)
10: Team_014 ▲111.3点 (+24888.7点/2275G)
11: Team_008 ▲121.2点 (+24878.8点/2275G)
12: Team_004 ▲123.4点 (+24876.6点/2275G)
13: Team_010 ▲187.9点 (+24812.1点/2275G)
14: Team_012 ▲197.9点 (+24802.1点/2275G)
15: Team_002 ▲294.3点 (+24705.7点/2275G)
16: Team_001 ▲305.1点 (+24694.9点/2275G)
【トップ率】
1: Team_011 26.90% (612/2275G)
2: Team_009 26.29% (598/2275G)
3: Team_000 25.93% (590/2275G)
4: Team_003 25.63% (583/2275G)
5: Team_004 25.23% (574/2275G)
6: Team_008 25.19% (573/2275G)
7: Team_005 25.14% (572/2275G)
8: Team_014 25.01% (569/2275G)
9: Team_012 24.92% (567/2275G)
10: Team_015 24.88% (566/2275G)
11: Team_013 24.79% (564/2275G)
12: Team_006 24.70% (562/2275G)
13: Team_007 24.66% (561/2275G)
14: Team_010 23.96% (545/2275G)
15: Team_002 23.52% (535/2275G)
16: Team_001 23.25% (529/2275G)
【連対率】
1: Team_011 52.84% (1202/2275G)
2: Team_005 51.87% (1180/2275G)
3: Team_009 51.25% (1166/2275G)
4: Team_013 50.64% (1152/2275G)
5: Team_004 50.51% (1149/2275G)
6: Team_000 50.42% (1147/2275G)
7: Team_014 50.07% (1139/2275G)
7: Team_003 50.07% (1139/2275G)
8: Team_007 49.93% (1136/2275G)
9: Team_015 49.63% (1129/2275G)
10: Team_006 49.54% (1127/2275G)
11: Team_012 49.41% (1124/2275G)
12: Team_001 48.70% (1108/2275G)
13: Team_002 48.62% (1106/2275G)
14: Team_010 48.40% (1101/2275G)
15: Team_008 48.13% (1095/2275G)
【ラス回避率】
1: Team_009 76.75% (1746/2275G)
2: Team_005 76.40% (1738/2275G)
3: Team_011 76.31% (1736/2275G)
4: Team_003 76.04% (1730/2275G)
5: Team_013 75.96% (1728/2275G)
6: Team_006 75.60% (1720/2275G)
7: Team_004 75.30% (1713/2275G)
8: Team_007 75.12% (1709/2275G)
9: Team_002 74.55% (1696/2275G)
9: Team_014 74.55% (1696/2275G)
10: Team_008 74.20% (1688/2275G)
11: Team_015 74.11% (1686/2275G)
11: Team_001 74.11% (1686/2275G)
12: Team_000 73.98% (1683/2275G)
13: Team_012 73.76% (1678/2275G)
14: Team_010 73.27% (1667/2275G)
【トビ率】
1: Team_003 1.14% (26/2275G)
2: Team_011 1.32% (30/2275G)
3: Team_006 1.36% (31/2275G)
4: Team_012 1.41% (32/2275G)
5: Team_007 1.54% (35/2275G)
6: Team_010 1.58% (36/2275G)
6: Team_005 1.58% (36/2275G)
6: Team_014 1.58% (36/2275G)
7: Team_015 1.71% (39/2275G)
7: Team_009 1.71% (39/2275G)
8: Team_002 1.76% (40/2275G)
9: Team_008 1.80% (41/2275G)
10: Team_013 1.89% (43/2275G)
10: Team_004 1.89% (43/2275G)
11: Team_000 1.93% (44/2275G)
12: Team_001 2.07% (47/2275G)
【平均順位】
1: Team_011 2.44 (612+590+534+539=2275)
2: Team_009 2.46 (598+568+580+529=2275)
3: Team_005 2.47 (572+608+558+537=2275)
4: Team_003 2.48 (583+556+591+545=2275)
5: Team_013 2.49 (564+588+576+547=2275)
5: Team_004 2.49 (574+575+564+562=2275)
6: Team_007 2.50 (561+575+573+566=2275)
6: Team_000 2.50 (590+557+536+592=2275)
6: Team_006 2.50 (562+565+593+555=2275)
6: Team_014 2.50 (569+570+557+579=2275)
7: Team_015 2.51 (566+563+557+589=2275)
8: Team_008 2.52 (573+522+593+587=2275)
8: Team_012 2.52 (567+557+554+597=2275)
9: Team_002 2.53 (535+571+590+579=2275)
10: Team_010 2.54 (545+556+566+608=2275)
10: Team_001 2.54 (529+579+578+589=2275)
【最大素点】
1: Team_001 116100点 (+136.1pt)
2: Team_005 86500点 (+106.5pt)
3: Team_009 78700点 (+98.7pt)
4: Team_003 77200点 (+97.2pt)
5: Team_011 76500点 (+96.5pt)
6: Team_010 75700点 (+95.7pt)
7: Team_013 74800点 (+94.8pt)
8: Team_002 72000点 (+92.0pt)
9: Team_014 71800点 (+91.8pt)
10: Team_008 70900点 (+90.9pt)
11: Team_015 69800点 (+89.8pt)
12: Team_012 69200点 (+89.2pt)
13: Team_007 67700点 (+87.7pt)
14: Team_000 67600点 (+87.6pt)
15: Team_004 65500点 (+85.5pt)
16: Team_006 64400点 (+84.4pt)
【連続トップ】
1: Team_001 8連続 / 2275G
2: Team_008 7連続 / 2275G
3: Team_007 6連続 / 2275G
3: Team_000 6連続 / 2275G
3: Team_015 6連続 / 2275G
3: Team_003 6連続 / 2275G
4: Team_002 5連続 / 2275G
4: Team_012 5連続 / 2275G
4: Team_011 5連続 / 2275G
4: Team_004 5連続 / 2275G
4: Team_014 5連続 / 2275G
4: Team_009 5連続 / 2275G
5: Team_010 4連続 / 2275G
5: Team_005 4連続 / 2275G
5: Team_013 4連続 / 2275G
5: Team_006 4連続 / 2275G
【連続連対】
1: Team_007 14連続 / 2275G
1: Team_005 14連続 / 2275G
2: Team_013 13連続 / 2275G
2: Team_014 13連続 / 2275G
3: Team_000 12連続 / 2275G
3: Team_001 12連続 / 2275G
4: Team_002 11連続 / 2275G
4: Team_008 11連続 / 2275G
4: Team_015 11連続 / 2275G
4: Team_011 11連続 / 2275G
4: Team_006 11連続 / 2275G
4: Team_003 11連続 / 2275G
5: Team_004 8連続 / 2275G
5: Team_009 8連続 / 2275G
6: Team_010 7連続 / 2275G
6: Team_012 7連続 / 2275G
【連続ラス回避】
1: Team_005 38連続 / 2275G
2: Team_012 29連続 / 2275G
3: Team_011 27連続 / 2275G
4: Team_007 26連続 / 2275G
4: Team_006 26連続 / 2275G
5: Team_004 25連続 / 2275G
6: Team_002 24連続 / 2275G
6: Team_008 24連続 / 2275G
7: Team_003 23連続 / 2275G
8: Team_014 22連続 / 2275G
8: Team_009 22連続 / 2275G
8: Team_001 22連続 / 2275G
9: Team_000 21連続 / 2275G
9: Team_015 21連続 / 2275G
10: Team_013 19連続 / 2275G
11: Team_010 17連続 / 2275G
チームレーティング
【レーティング】
集計範囲:yyyy/mm/dd HH:MM ~ yyyy/mm/dd HH:MM
集計対象:9100 ゲーム
特記事項:16位まで表示
# チーム レート 順位分布 平順 順位偏差 平均素点 得点偏差
-- -------- ------ -------------------- ---- -------- --------- --------
1 Team_010 1627.0 612+590+534+539=2275 2.44 72 +25439.7 70
2 Team_000 1621.3 566+563+557+589=2275 2.51 46 +25026.2 51
3 Team_012 1593.7 529+579+578+589=2275 2.54 35 +24694.9 36
4 Team_013 1574.4 573+522+593+587=2275 2.52 42 +24878.8 44
5 Team_002 1572.4 562+565+593+555=2275 2.50 50 +25089.5 54
6 Team_008 1558.8 545+556+566+608=2275 2.54 35 +24812.1 41
7 Team_004 1551.4 574+575+564+562=2275 2.49 54 +24876.6 44
8 Team_005 1548.6 572+608+558+537=2275 2.47 61 +25318.5 65
9 Team_006 1534.7 583+556+591+545=2275 2.48 57 +25135.5 56
10 Team_009 1534.0 590+557+536+592=2275 2.50 50 +24958.6 48
11 Team_015 1527.5 535+571+590+579=2275 2.53 39 +24705.7 36
12 Team_003 1523.4 598+568+580+529=2275 2.46 65 +25289.9 64
13 Team_011 1502.3 564+588+576+547=2275 2.49 54 +25159.2 57
14 Team_014 1501.7 561+575+573+566=2275 2.50 50 +24923.8 46
15 Team_007 1500.8 569+570+557+579=2275 2.50 50 +24888.7 45
16 Team_001 1441.2 567+557+554+597=2275 2.52 42 +24802.1 41
